|
Datos del producto:
|
| Tamaño de la ventana: | 5,0×5,0 mm | Longitud de onda del centro de filtrado: | 3,8 µm |
|---|---|---|---|
| Tamaño del elemento sensible: | 3×3mm | Constante de tiempo eléctrico: | 5s |
| Constante de tiempo térmico: | 200ms | voltaje de trabajo: | 2~15V |
| Resaltar: | Sonda de sensor de llama piroeléctrico,Cámara de detección de llama UV,Sensor de reconocimiento de llama infrarroja |
||
RPFA913CC Sensor piroeléctrico de llama Detección de llama cámara de llama UV sonda de reconocimiento de llama infrarroja
Características del producto:
Aplicaciones:
El RPFA913CC es una solución de detección de llamas de alto rendimiento para la alerta temprana de incendios y la vigilancia de la seguridad, ampliamente aplicada en:
Industria general e infraestructura: sistemas de extinción de incendios, terminales de detección de llamas y equipos automáticos de extinción de incendios; compatibles con la integración de sistemas de alarma temprana,Guía de evacuación del personal, y control de enlace del dispositivo de extinción de incendios.
|
Punto de trabajo |
Típico |
Unidad |
|---|---|---|
| Modelo | Se trata de una serie de medidas de control. | - |
| Principio de detección | Efecto piroeléctrico | - |
| Tamaño de la ventana | 5.0 por 5.0 | En el caso de los |
| Tamaño del elemento sensible | 3 por 3 | En el caso de los |
| longitud de onda del filtro | 3.8 | Mm |
| Constante de tiempo eléctrico | 5 | el |
| Constante de tiempo térmico | 200 | ms |
| Voltado de la fuente | 0.4 ~ 0.7 | V. |
| Voltado de trabajo | Entre 2 y 15 | V. |
| Voltagem recomendada | 3 ~ 5 | V. |
| La señal de salida V0 (500K,10Hz,25°C) | 20,0 ± 10% | V. |
| No obstante lo dispuesto en el punto 6.2.3.1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ≤ 150 | MV |
| La velocidad de respuesta de tensión (sin ventana) Rv (500K,10Hz,25°C) | ≥ 500 | V/W |
| La velocidad de detección específica (sin ventana) D* (500K,10Hz,BW1Hz,25°C) | ≥ 5×108 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Campo de visión (FOV) | En el caso de las entidades de crédito: | ¿ Qué pasa? |
| Distancia de detección | > 55 años | - ¿ Qué? |
| Temperatura de trabajo/almacenamiento | -40 ~ +55 | °C |
![]()
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255