|
Datos del producto:
|
| Gas objetivo: | CO2 | Rango de medición: | 0,04~2%Vol (400~20000 ppm) |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | ±200 ppm ±3% de la lectura | Método de muestreo: | Tipo de la difusión |
| Tiempo de respuesta T90: | ≤120 s | Fuente de alimentación: | CC 4,5 V ~ 5,25 V |
| Corriente media: | ≤30mA | Temperatura de funcionamiento.: | 0°C+50°C |
| Resaltar: | NDIR CO2 sensor module for ventilation control,CO2 leak alarm sensor with 0.04~2%Vol range,gas sensor module for CO2 monitoring |
||
Product Description: YJJ S8-004-0-0050 NDIR CO2 Sensor Module | 0.04~2%Vol for CO₂ Leak Alarm & Ventilation Control Features: Item Specifications Model S8-004-0-0050 (S8 2%) Target Gas Carbon Dioxide (CO₂) Measurement Range 0.04~2%Vol (400~20000 ppm) Accuracy ±200 ppm ±3% of reading Sampling Method Diffusion type Response Time T90 ≤120 s Output UART Modbus, PWM, Open collector alarm output Power Supply DC 4.5V~5.25V Average Current ≤30mA; Peak current 300mA Operating Temp. 0℃
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255