|
Datos del producto:
|
| Gas objetivo: | CO2 | Rango de medición: | 0~5%Vol (0~50000ppm) |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 10 PPM | Exactitud: | ±(70 ppm + 5% de lectura) |
| Frecuencia de muestreo: | 2Hz | Tiempo de respuesta T90: | 4s~2min |
| Tiempo de calentamiento: | <10s | Corriente máxima: | 33 mA |
| Resaltar: | NDIR CO2 sensor module for grain monitoring,CO2 sensor module for battery rooms,YJJ ExplorIR-WE-5 CO2 sensor module |
||
Product Description: YJJ ExplorIR-WE-5 NDIR CO2 Sensor Module 0-5%Vol for Grain & Battery Room Monitoring Features: | Model | ExplorIR‑WE‑5 | | Target Gas | Carbon Dioxide (CO₂) | | Measurement Range | 0~5%Vol (0~50000ppm) | | Resolution | 10 ppm | | Accuracy | ±(70 ppm + 5% of reading) | | Sampling Method | Diffusion type, optional tube sampling | | Sample Rate | 2Hz (500ms per reading) | | Response Time T90 | 4s~2min (user configurable) | | Warm-up Time | <10s | | Output |
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255