|
Datos del producto:
|
| Rango de detección: | 0-5% VOL (0-100% LIE) | Resolución: | 0,01% VOL. |
|---|---|---|---|
| Precisión de medición: | ±0,15 % VOL. | Tiempo de precalentamiento: | 180 segundos |
| Interfaz de salida: | UART TTL - 3.0V | Tensión de alimentación: | CC 3,3 V - 5,5 V |
| Corriente de trabajo promedio: | ≤ 50 μA a 3,3 V | Corriente máxima: | 40mA @ 5V |
| Resaltar: | NDIR CH4 gas sensor module,residential gas safety sensor,commercial methane detection sensor |
||
Product Description: YJJ MH-Z1341B-CH4 NDIR CH4 Sensor Module For Residential & Commercial Gas Safety Features: MH-Z1341B-CH4 Methane (CH₄) Infrared Gas Sensor Module Parameter Description Detection Principle: NDIR Non-dispersive Infrared Absorption, Ultra-low Power Consumption, Anti-poisoning, Long Life Core Detection & Electrical Parameters | Model | MH-Z1341B-CH4 | | Detected Gas | Methane CH₄ | | Detection Range | 0-5% VOL (0-100% LEL) | Resolution | 0.01% VOL |
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255