|
Datos del producto:
|
| Detectado el gas: | CO | Rango de detección: | 0 - 1000 ppm |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 1 ppm | T90 Tiempo de respuesta: | ≤ 30 segundos |
| Salida analógica: | 0,6 - 3,0 V | Salida de Digitaces: | UART TTL - 3V, velocidad en baudios 9600bps |
| Tensión de alimentación: | CC 5,0 V ± 0,1 V | Corriente de funcionamiento: | < 10 mA |
| Resaltar: | YJJ ZE03-CO carbon monoxide module,electrochemical CO sensor 0-1000PPM,boiler room gas detection module |
||
Product Description: YJJ ZE03‑CO Electrochemical Carbon Monoxide Module 0-1000PPM For Boiler Room Gas Detection Features: Core Detection & Electrical Parameters | Model | ZE03-CO | | Gas Detected | Carbon Monoxide (CO) | | Detection Range | 0 - 1000 ppm | | Resolution | 1 ppm | | T90 Response Time | ≤ 30 seconds | | Analog Output | 0.6 - 3.0 V (linear corresponding to concentration) | | Digital Output | UART TTL - 3V, baud rate 9600bps | | Supply Voltage | DC 5.0V ± 0.1V | |
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255