|
Datos del producto:
|
| Voltaje de suministro: | 2,2~5,5 VCC | Corriente de suministro: | 980μA |
|---|---|---|---|
| Rango de medición de temperatura: | -40~85℃ | Repetibilidad de temperatura: | ± 0.1 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -40~90 ℃ | Interfaz de comunicación: | I2C |
| Resaltar: | Sonda de temperatura y humedad para HVAC,Sensor de humedad para la industria alimentaria,Sonda de temperatura para electrodomésticos |
||
Sonda de temperatura y humedad AHT2415C00 para sistemas HVAC, electrodomésticos e industria alimentaria
Características principales:
Carcasa de acero inoxidable 304 + adhesivo impermeable
Totalmente calibrada, interfaz digital I²C
Alta estabilidad, respuesta y recuperación rápidas
Fuerte capacidad antiinterferente
Excelente resistencia a impactos, calor, bajas temperaturas y productos químicos
Parámetros eléctricos:
Voltaje de funcionamiento: 2.2–5.5V
Corriente típica: 980μA
Potencia típica: 3.2mW
Rango de temperatura: −30–80°C
Rango de humedad: 0–100%RH
Precisión típica: Temp ±0.5°C; RH ±3%RH
Interfaz: I²C
|
Parámetro |
Mín |
Típ |
Máx |
Unidad |
Condición de prueba |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de alimentación | 2.2 | - | 5.5 | V CC | Operación normal |
| Corriente de alimentación | - | 980 | - | μA | Estado de trabajo |
| Consumo de energía (medición) | - | 3.2 | - | mW | Valor típico |
| Rango de medición de temperatura | -40 | - | 85 | ℃ | Rango completo |
| Rango de medición de humedad | 0 | - | 100 | %RH | Sin condensación |
| Precisión de temperatura | - | ±0.3 | ±0.5 | ℃ | 25℃, atmósfera estándar |
| Precisión de humedad | - | ±2 | ±3 | %RH | 25℃, 40~60%RH |
| Repetibilidad de temperatura | - | ±0.1 | - | ℃ | Valor típico |
| Repetibilidad de humedad | - | ±0.1 | - | %RH | Valor típico |
| Resolución de temperatura | - | 0.01 | - | ℃ | Salida digital |
| Resolución de humedad | - | 0.024 | - | %RH | Salida digital |
| Interfaz de comunicación | - | I²C | - | - | Protocolo estándar |
| Rango de voltaje del pin I/O | -0.3 | - | VDD+0.3 | V | E/S digital (SDA/SCL) |
| Corriente de entrada del pin | -10 | - | 10 | mA | Por pin |
| Longitud del cable | 545 | 550 | 555 | mm | Configuración estándar (personalizable) |
| Temperatura de funcionamiento | -40 | - | 85 | ℃ | Igual que el rango de medición |
| Temperatura de almacenamiento | -40 | - | 90 | ℃ | Embalaje sellado |
| Material de la carcasa | - | Acero inoxidable SUS304 | - | - | Grado industrial |
| Película protectora | - | Película transpirable a prueba de polvo de PTFE | - | - | Sonda interna |
![]()
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255