|
Datos del producto:
|
| Señal de salida: | 3 - 9nA/ppm | Resistencia de carga recomendada: | Las demás |
|---|---|---|---|
| Rango de medición: | 0 - 1000 ppm | Sobrecarga máxima: | 2000 ppm |
| Resolución: | 0.5 ppm | Deriva a largo plazo: | < 5% por año |
| Resaltar: | Sensor piroeléctrico de gas de metano,Detector de gas CH4 en el infrarrojo,Sensor de fugas de gas natural |
||
Detector piroeléctrico de metano por infrarrojos SFO1008-02 Sensor de gas CH4 para gas natural
Descripción complementaria:
| Información básica | Modelo de producto | SFO1008 - 02 |
| Tipo de sensor | Sensor de gas electroquímico | |
| Gas detectado | Monóxido de carbono (CO) [Inferido a partir de parámetros de modelos similares] | |
| El material | PPO | |
| Peso neto | Aproximadamente 0,5 g | |
| Rendimiento eléctrico | Señales de salida | 3 - 9nA/ppm |
| Resistencia a la carga recomendada | Las demás: | |
| Rendimiento de detección | Rango de medición | 0 - 1000 ppm |
| Sobrecarga máxima | 2000 ppm | |
| Resolución | 0.5 ppm | |
| Drift a largo plazo | < 5% al año | |
| Atenuación de la sensibilidad | ≤ 0,5% al año | |
| Vida de servicio | 6 años (en condiciones normales de funcionamiento) | |
| Adaptabilidad al medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20 °C - 50 °C |
| Humedad de funcionamiento | RH del 15% al 90% (no condensante) | |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C - 60 °C |
![]()
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255