|
Datos del producto:
|
| Exactitud: | ± 0.1% | Tipo: | Sensor de presión de medición |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | 2.5V a 5.5V | Corriente inactiva: | <100 nA (25 °C) |
| Descripción: | Sensores de la presión | Rango de medición: | 0 kPa ~ 100 kPa... 700 kPa |
| Resaltar: | sensor de presión automotriz XGZP6858,sensor del medidor de presión de neumáticos,sensor de presión de la bomba de aire del vehículo |
||
Sensor de presión XGZP6858 Utilizado en el campo de la electrónica automotriz, como el medidor de presión de neumáticos MAP Sensor de la bomba de aire del vehículo
Características del producto:
Aplicaciones típicas:
|
Parámetro |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. |
|---|---|---|
| Tipo de sensor | Sensor de presión absoluta piezorresistivo de silicio | Sensor de presión absoluta piezorresistivo de silicio |
| Rango de presión | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0 kPa ~ 400 kPa (personalizable para rangos más amplios) |
| Válvula de alimentación | 3.3 V / 5 V (opcional) | 2.5 V ~ 5.5 V de corriente continua |
| Tipo de salida | Señales analógicas amplificadas calibradas | Señales digitales calibradas (interfaz I2C) |
| Valor de salida | 0.5 V ~ 4.5 V (5 V de alimentación); 0,2 V ~ 2,7 V (3,3 V de alimentación) | Salida digital de 21 bits; admite lectura de presión y temperatura |
| Precisión | ± 2,5% de la longitud (se puede personalizar) | ± 2,5% de la longitud (se puede personalizar) |
| Medios medidos | Gas no corrosivo, aire, líquido | Gas no corrosivo, aire, líquido |
| Rango de compensación de la temperatura | 0 °C ~ + 60 °C | 0 °C ~ + 60 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 105 °C | -20 °C ~ 100 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ 125 °C | -30 °C ~ 125 °C |
| Consumo actual | No especificado | 5 μA (medida única); < 100 nA (en modo de espera, a 25°C) |
| Tiempo de respuesta | No especificado | 2.5 ms |
| Capacidad de sobrepresión | No especificado | 1.5 × presión nominal |
| Presión de explosión | No especificado | 2 × presión nominal |
| Tipo de paquete | Embalaje SMT (emballaje de tubos de plástico) | SOP8 (emballado de tubos o cintas y bobinas de plástico) |
![]()
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255