|
Datos del producto:
|
| Principio operativo: | Constant Current | Gases detectados: | Gas y vapores más combustibles |
|---|---|---|---|
| Rango de medición: | 0-100% de la LEL | Concentración máxima de metano: | 5% volumen/volumen |
| Sensibilidad*: | >12 mV/%metano | Voltaje de funcionamiento: | 2,7 ± 0,02 VCC |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | -40ºC a +50ºC | Rango de presión de funcionamiento: | 1 atmósfera ± 10% |
| Resaltar: | sensor de gas combustible industrial,sensor de monitoreo de fugas de gas,sensor de gas CAT-16 |
||
Número de pieza CAT-16: 2111B2016 Sensor de gas combustible para la monitorización de fugas de gas en sitios industriales
Características principales:
Aplicaciones típicas:
Este sensor es especialmente favorecido en el campo del petróleo y la petroquímica. Además, es ampliamente aplicable a sistemas fijos de detección y monitorización de gas, como la monitorización de fugas de gas en sitios industriales, la detección de seguridad de gas en edificios comerciales y la monitorización de la concentración de gases combustibles en sistemas de tuberías municipales. Puede proporcionar garantías de seguridad fiables para escenarios donde puede ocurrir una fuga de gas combustible.
|
Categoría |
Parámetro |
Valor |
|---|---|---|
| Principio de funcionamiento | - | Corriente constante |
| Gases detectados | - | La mayoría de los gases y vapores combustibles |
| Rango de medición | - | 0-100% LEL |
| Concentración máxima de metano | - | 5% v/v |
| Sensibilidad | - | >12 mV/%metano |
| Tiempo de respuesta T90* | - | <10 segundos (metano) |
| Resistencia a los venenos | Hexametildisiloxano | Muy alta |
| Sulfuro de hidrógeno | Muy alta | |
| ELÉCTRICO | Voltaje de funcionamiento | 2.7 ± 0.02 VCC |
| Corriente de funcionamiento del detector | 200 mA | |
| Consumo máximo de energía | 580 mW | |
| MECÁNICO | Tipo de lata | Restringido |
| Material de la carcasa | Plata niquelada | |
| Material del pin | Aleación ferrosa con chapado de oro sobre níquel | |
| Sensibilidad de orientación | Ninguna | |
| AMBIENTAL | Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃ a +50℃ |
| Rango de presión de funcionamiento | 1 atm ± 10% | |
| Rango de humedad de funcionamiento | 0 - 90% HR sin condensación |
![]()
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255