|
Datos del producto:
|
| Voltaje de funcionamiento: | 5 V (DC) | Corriente media: | < 200mA |
|---|---|---|---|
| Nivel de interfaz: | 3V | Señal de salida: | Uart |
| Tiempo de precalentamiento: | ≤ 3 minutos | Rango de dióxido de carbono: | 0 - 5000 ppm |
| Rango de PM2,5: | 0 - 1000 ug/m3 | Rango de CH2O: | 0 - 1,6 ppm |
| Rango de las TVOC: | 4 grados | Tamaño de apariencia: | 72 mm x 61 mm |
| Resaltar: | formaldehyde gas sensor module,VOC detection sensor module,laser dust sensor module |
||
Product Description: YJJ ZPHS01 ZPHS01B Multi-Function Gas Sensor Module For Formaldehyde VOC And Laser Dust Detection Features: ZPHS01 is a multi-functional module integrating electrochemical formaldehyde sensor, VOC sensor, laser dust sensor, infrared carbon dioxide sensor and temperature/humidity sensor. (Either the formaldehyde sensor or the VOC sensor can be used.) Main applications Gas detectors Air conditioning, air quality detection equipment, air purifiers, fresh air
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255