|
Datos del producto:
|
| Tensión de alimentación: | 0.8V CC (Voltaje de seguridad) | Rango de temperatura de funcionamiento: | 1 - 80°C |
|---|---|---|---|
| Rango de humedad: | 1 - 100% de Hg | Rango de ensayo de condensación: | 94 - 100% de Hg |
| Valor de la resistencia (25°C, 75% RH): | 10KΩ máximo | Ciclo de temperatura: | - 40°C durante 30 minutos ~ 85°C durante 30 minutos, 5 ciclos |
| Resaltar: | Sensor de rocío HDS10 de alta sensibilidad,Respuesta rápida del sensor de gas,sensor de rocío para las diferencias de modelo |
||
Sensor de rocío HDS10 Alta sensibilidad y respuesta rápida para las diferencias del modelo
| Diámetro del taladro | 10 mm |
| Tipo de accionamiento | Actuación doble |
| Fluido de trabajo | El aire |
| Rango de presión | 1.5 a 7 kgf/cm2 (150 a 700 kPa) |
| Rango de temperatura | 0 - 60 °C |
| Frecuencia máxima de activación | 80 veces/minuto |
![]()
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255