|
Datos del producto:
|
| Producción: | 0 mV - 60 mV | Voltaje de suministro: | 3 V - 16 V |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | -25°C - 85°C | Paquete/casilla: | 4 - Módulo SIP |
| Resaltar: | Sensor de presión HVAC,sensor de presión para maquinaria industrial,sensor de presión para almacenamiento de datos |
||
Sensor de Presión CPC05GFC para Equipos HVAC, Almacenamiento de Datos, Control de Procesos y Maquinaria Industrial
| Modelo | CPC05GFC |
| Tipo de Presión | Manométrica |
| Rango de Presión | ±5 psi 0 - 4 |
| Precisión | ±0.25% |
| Tipo de Salida | Salida de voltaje analógico |
| Rango de Salida | 0 - 60 |
| Voltaje de Suministro | 3 - 16 |
| Estilo de Montaje | Through Hole |
| Tipo de Puerto | Doble púas radiales, mismos lados |
| Tamaño del Puerto | Macho, tubo de 0,15" (3,8 mm) |
| Tipo de Terminal | PCB |
| Paquete/Caja | Módulo SIP de 4 |
| Rango de Temperatura de Operación | -25 - 85 |
| Ancho del Cuerpo | 2.7 |
| Altura del Cuerpo | 9.9 |
| Longitud o Diámetro del Cuerpo | 9.9 |
![]()
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255