| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Presión de trabajo: | 0.36 PSI (2.49 kPa), 10 pulgadas de H2O | Gama de la salida: | 0 mV ~ 78.5 mV | 
|---|---|---|---|
| Válvula de alimentación: | 3 V ~ 16 V | Rango de temperatura de funcionamiento: | - 25 °C ~ 85 °C | 
| Resaltar: | sensor de presión médico,sensor de presión electrónico CPXL10DF,sensor CPXL10DF para aplicaciones médicas | ||
Sensor de Presión CPXL10DF para Aplicaciones Médicas
| Parámetro | Expresión en Inglés | Valor | Unidad | 
|---|---|---|---|
| Modo de Detección de Presión | Modo de Detección de Presión | Diferencial | -- | 
| Tipo de Sensor/Transductor | Tipo de Sensor/Transductor | Sensor de Presión, Piezorresistivo | -- | 
| Rango de Presión | Rango de Presión | 10 | in H₂O | 
| Rango de Salida | Rango de Salida | 0 - 78.5 | mV | 
| Tipo de Salida | Tipo de Salida | Voltaje Analógico | -- | 
| Linealidad | Linealidad | ±1 | % | 
| Voltaje Máximo de Alimentación | Voltaje Máximo de Alimentación | 16 | V | 
| Voltaje Mínimo de Alimentación | Voltaje Mínimo de Alimentación | 3 | V | 
| Rango de Temperatura de Operación | Rango de Temperatura de Operación | -25 - 85 | °C | 
| Sobrepresión | Sobrepresión | 3 | psi | 
| Pin 1 | Pin 1 | -V Excitación | -- | 
| Pin 2 | Pin 2 | +Señal de Salida | -- | 
| Pin 3 | Pin 3 | +V Excitación | -- | 
| Pin 4 | Pin 4 | -Señal de Salida | 

Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255