| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Corriente de suministro: | 2.5 mA (típico) | Resolución de salida: | 12-bit | 
|---|---|---|---|
| gama de temperaturas compensada: | 0°C a 85°C | Rango de temperatura de funcionamiento: | -20°C a 105°C | 
| Resaltar: | Sensor de presión industrial,SENSOR DE PRESIÓN automotriz,sensor de presión de control del proceso | ||
ASDXRRX015PGAA5 Sensor de Presión para Control de Procesos Industriales y Electrónica Automotriz
Características del Producto:
Campos de Aplicación:
| Parámetro | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad | 
|---|---|---|---|---|
| Tensión de Alimentación (3.3V) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | VCC | 
| Tensión de Alimentación (5.0V) | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VCC | 
| Corriente de Alimentación | - | 2.5 | - | mA | 
| Rango de Temperatura Compensada | 0 | - | 85 | °C | 
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -20 | - | 105 | °C | 
| Banda de Error Total | - | - | ±2 | %FSS | 
| Tiempo de Respuesta | - | 1.0 | - | ms | 
| Rango de Presión | - | - | 15 | psi | 
| Tipo de Presión | - | - | Manométrica | - | 
| Precisión | - | - | ±0.25 | % | 
| Tipo de Salida | - | - | Digital | - | 
| Estilo de Montaje | - | - | Orificio Pasante | - | 
| Paquete/Carcasa | - | - | SIP | - | 
| Tipo de Puerto | - | - | Doble púas radiales, mismos lados | - | 
| Resolución de Salida | - | 12 | - | Bit | 
| Sensibilidad ESD (Modelo de Cuerpo Humano) | - | - | 3 | kV | 

Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255