|
Datos del producto:
|
| Alta precisión: | ± 0,5% | Respuesta rapida: | < 0,5 μs |
|---|---|---|---|
| Amplio rango de temperaturas de funcionamiento: | -40 °C a +85 °C | Voltado de la fuente de alimentación: | ±12V a ±15V de corriente continua |
| Resistencia de la bobina: | 30Ω | Peso: | 23.375g |
| Resaltar: | Sensor de corriente CSNP661,Sensor de corriente para equipos de soldadura,Sensor de la corriente de lazo cerrado |
||
CSNP661 Sensor de corriente de circuito cerrado para sistemas de control de retroalimentación de equipos de soldadura
Información básica:
Rango de medición:
Características del producto:
Condiciones de funcionamiento:
Características físicas:
Los campos de aplicación:
| Información básica | Modelo de producto | No incluye: |
| Fabricante | ¿ Qué pasa? | |
| Tipo de sensor |
Sensor de corriente de circuito cerrado basado en Hall método de balance de efecto y de flujo cero |
|
| Tipo de paquete | Módulo, paso único | |
| Tipo de montaje | Montura de PCB, a través de un agujero | |
| Materiales para la vivienda | Compuesto de policarbonato/ABS | |
| Número de pines | 3 | |
| Rango de medición | Corriente nominal | 50Arms |
| Rango de corriente medible | 0 - ± 90At(DC - AC Pico) | |
| Parámetros eléctricos | Resistencia de medición (a 70°C) |
70Ω - 195Ω con ±15V, a ±25At - ¿ Qué es? |
| Corriente de salida analógica (a 25A) | 50 mA | |
| Ratio de vueltas | 1/1000 | |
| Precisión (a 25°C) | Mejor que ± 0,5%l | |
| Válvula de alimentación | ± 12 - 15 V de corriente continua (± 5%) | |
| Aislamiento eléctrico primario y secundario | 3 KVrms/50KHz/1min | |
| Parámetros dinámicos | Cero - Corriente de desplazamiento (a 25°C) | Mejor que ± 0,2 mA |
| Desviación de temperatura de corriente de desplazamiento (0 - 70°C) | Mejor que ±0,30 mA - ±0,50 mA | |
| Linealidad | Mejor que ±0,10% | |
| Tiempo de respuesta | Mejores que 500 ns | |
| Ancho de banda | DC - 150 KHz | |
| dl/dT Siguiendo | Mejores que 100 A/μs | |
| Parámetros de temperatura | Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 °C - 85 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | - 40 °C - 90 °C | |
| Otros parámetros | Consumo actual | 10 mA más corriente de salida |
| Resistencia interna secundaria (+70°C) | 30Ω | |
| Cumplimiento de la Directiva RoHS | - ¿ Qué? | |
| Alcance de SVHC | Sin SVHC |
![]()
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255