|
Datos del producto:
|
| Voltado de funcionamiento: | 3.312 V de corriente continua (se recomienda 5 V de corriente continua) | Corriente de funcionamiento: | 0.65mA @ 5V de corriente continua |
|---|---|---|---|
| Corriente máxima: | 1mA @ 5V CC | Corriente del modo de sueño: | 0.35mA @ 5V de corriente continua |
| Consumo de energía: | ≤5mW @ 5V CC | Rango de errores: | ± 5% F.S. |
| Resaltar: | DS4-H2-1000 Sensor electroquímico de hidrógeno,Instrumento de identificación Sensor electroquímico de hidrógeno |
||
Sensor electroquímico de hidrógeno DS4-H2-1000
Información básica:
Parámetros eléctricos:
Parámetros de rendimiento:
Parámetros ambientales:
Características adicionales:
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +55°C |
| Temperatura de almacenamiento | 0°C a 20°C |
| Rango de humedad | 15–95%HR (sin condensación) |
| Rango de presión | Presión atmosférica ±10% |
![]()
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255