|
Datos del producto:
|
| Rango de medición: | 0-100% de VOL | Vida útil: | < 6 años |
|---|---|---|---|
| Vida útil prevista: | - Uno.000,000 vol.% h | Señal de salida inicial: | 120,5-16,5 mV en el aire seco |
| Tiempo de respuesta (T90): | < 12 segundos | Tensión de desplazamiento cero: | < 0,3% vol en 100% |
| Resaltar: | Sensor de oxígeno O4,M-04 Oxygen Sensor |
||
M-04 M-O4 Sensor de oxígeno
| Temperatura de funcionamiento | 10 a 40 °C |
| Rango de presión | 700 a 1250 hPa |
| Influencia de la humedad | -0,03% de rela. por % de HRA |
| Resistencia a la carga recomendada | ≥ 10 kΩ |
| Peso | 24 g |
| Período de almacenamiento | Recomendado < 6 meses |
![]()
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255