|
Datos del producto:
|
Error de precisión: | ±2%RH | Repetibilidad: | ± 0,1% de Hg |
---|---|---|---|
La histeresis: | ±1.0%RH | No linealidad: | < 0,1% de Hg |
Resaltar: | Modulo de detección de humedad ZS13A,Modulo de sensor de temperatura ZS13A,Modulo de detección de temperatura y humedad ZS13A |
Modulo de sensor de temperatura y humedad ZS13A
ZS13A es un producto completamente nuevo, que está equipado con un chip especial de sensor ASIC, un sensor capacitivo de humedad basado en silicio de semiconductores de alto rendimiento y un sensor de temperatura estándar en el chip,utiliza el formato estándar de señal de salida I2CLos productos ZS13 tienen un rendimiento estable en un entorno de alta temperatura y alta humedad; al mismo tiempo, el producto tiene grandes ventajas en precisión, tiempo de respuesta y rango de medición.Cada sensor está estrictamente calibrado y probado antes de salir de la fábrica para garantizar y cumplir con la aplicación a gran escala de los clientes.
Especificaciones:
Humedad relativa
Parámetro | Condición | - ¿ Qué? | Típico | - ¿ Qué es? | Unidad |
Resolución | Típico | - | 0.024 | - | Porcentaje RH |
Error de precisión | Típico | - | ± 2 | Se refiere a la Figura 1 | Porcentaje RH |
Repetibilidad | - | - | ± 01 | - | Porcentaje RH |
La histeresis | - | - | ± 10 | - | Porcentaje RH |
No linealidad | - | - | El valor de las emisiones1 | - | Porcentaje RH |
Tiempo de respuesta | τ 63 % | - | El número de personas | - | el |
Rango de trabajo | - | 0 | - | 100 | Porcentaje RH |
Deslizamiento prolongado4 | Es normal. | - | Sección 1 | - | Porcentaje RH/año |
Parámetros técnicos de la temperatura
Parámetro | Condición | - ¿ Qué? | Típico | - ¿ Qué es? | Unidad |
Resolución | Típico | - | 0.01 | - | °C |
Error de precisión5 | Típico | - | ± 03 | - | °C |
- ¿ Qué es? | Véase el gráfico 2 | - | |||
Repetibilidad | - | - | ± 01 | - | °C |
La histeresis | - | - | ± 01 | - | °C |
Tiempo de respuesta6 | τ63% | 5 | - | 30 | el |
Rango de trabajo | - | -40 años. | - | 85 | °C |
La deriva prolongada | - | - | El valor de las emisiones04 | - | °C/año |
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255