Datos del producto:
|
Gama de la partícula: | 0.38 a 40 Tamaño equivalente esférico | Categoría de tamaño: | 24 Número de contenedores de software |
---|---|---|---|
Flujo total (típico): | 1.2 L/min | Flujo de muestra (típico): | 220 mL/min |
rango de tensión: | 4.8 a 5.2 VDC | Rango de temperatura: | -10 a 50°C |
Rango de humedad: | 0 a 95% rh no condensante | Peso: | < 105 g |
Resaltar: | OPC-N3 Monitores de partículas atmosféricas,Sensor de partículas de polvo PM2,5 |
OPC-N3Sensor de partículas PM2,5Sensor de polvo Sensor láser Monitores de partículas atmosféricas Diagrama esquemático
* PM1, PM2.5 y PM10
* Modo de espera de potencia reducida
* Capacidad para medir hasta 2.000 μg/m3
* Sensor de temperatura y humedad a bordo
* Interfaz SPI no incluida, código de orden 000-0SPI-00
OPC-N3Sensor de partículas PM2,5El valor de las emisiones | ||
Rango de partículas | Tamaño equivalente esférico (basado en el RI de 1.5, S de 1,65) | 0.38 a 40 |
Categoría de tamaño | Número de contenedores de software | 24 |
Intervalo de muestreo | Período del histograma (segundos) | Entre 1 y 30 |
Flujo total (típico) | L/min | 1.2 |
Flujo de muestra (típico) | Se aplican las siguientes medidas: | 220 |
Tasa máxima de recuento de partículas | Partículas por segundo | 10,000 |
Probabilidad máxima de coincidencia | Concentración en % a 10 6 partículas/L | 0.84 |
Concentración en % a 500 partículas/l | 0.24 | |
Sensor de partículas PM2,5 OPC-N3La energía | ||
Modo de medición | mA (típico) | 175 |
Modo de espera | mA (típico) | En el caso de las |
Rango de tensión | VDC | 4.8 a 5.2 |
Transitorio de encendido | mW por 1 ms | En el caso de los productos |
Sensor de partículas PM2,5 OPC-N3DATA | ||
Interfaz/conexiones digitales | SPI (datos y comunicaciones en tiempo real) | |
Micro USB (actualizaciones de firmware y modo independiente) | ||
Almacenamiento de datos | micro-SD (formato CSV) (GB) | 16 |
Sensor de partículas PM2,5 OPC-N3Especificaciones clave | ||
Interfaz digital | SPI (modo 1), USB | |
Clasificación del láser | como viviendas cerradas | Clasificación 1 |
Rango de temperatura | °C | - De 10 a 50 |
Rango de humedad | % rh (continua) | 0 a 95 (no condensadas) |
Peso | G | < 105 |
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255