|
Datos del producto:
|
Power consumption: | Power consumption | Válvula de alimentación: | tensión de 3,2 ~ 5,5 VDC |
---|---|---|---|
Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
Resaltar: | Sensor PID Detector de fotoionización,Sensor PID Detector de fotoionización de COV,Sensor PID Detector de ionización fotográfica |
EJECCIÓN (utilizando una lámpara de 10,6 eV) | ||
COV con potenciales de ionización < 10,6 eV | ||
ppm de isobutileno | Rango lineal | 40 |
ppm de isobutileno | Rango mínimo de sensibilidad | 25 |
rango linealMV / ppm de isobutileno | Tiempo de estabilización total | 5 |
En segundostiempo hasta el funcionamiento completo | Válvula de desviación | Entre 40 y 75 |
90En segundosmodo de difusión | cerca de cero |
Persona de Contacto: Miss. Xu
Teléfono: 86+13352990255