Datos del producto:
|
Nombre: | Sensor de detección de monóxido de carbono | Rango de medición (PPM): | 500 |
---|---|---|---|
Linealidad (ppm): | 24 meses | Diámetro de: | 20.0 mm |
Alturas de: | 16,5 milímetros | El peso de la moneda: | 6 |
Resaltar: | sensor del monóxido de carbono de 2112B2005 Biomimetic,Sensor 80Kpa del monóxido de carbono de Biomimetic,Sensor de la detección del CO 500 PPM |
Descripción del producto:
4CF+ 2112B2005 Sensor de gas de monóxido de carbono 3 Electrodo de uso electroquímico para la industria
Características:
Rango de temperatura entre -30 y 50 °C
Rango de presión Kpa 80-120
Rango de humedad %RH 15-90
Tiempo de almacenamiento Mes (temperatura de almacenamiento 3-20°C) 6
Resistencia a la carga 10-100 ohmios
Especificaciones:
El gas | Concentración utilizada (ppm) | Lectura (ppm de CO) |
Monóxido de carbono | 50 | 50 |
Sulfuro de hidrógeno | 20 | El valor de las emisiones |
Dióxido de azufre | 20 | El valor de las emisiones |
Dióxido de nitrógeno | 20 | -5 ≤ X $ ≤ 0 |
Persona de Contacto: Xu
Teléfono: 86+13352990255